
Реле промежуточное герконовое РПГ-9 05301 110В
- Нет в наличии
- Код: РПГ-9-05301-110
350 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
+380991146448
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
Расшифровка РПГ-9. Структура условного обозначения, маркировка.
РПГ-9-Х1-Х2-Х3-Х4-Х5-ХХРПГ - реле промежуточное герконовое;
9 - номер серии реле;
Х1 - вид крепления и присоединения внешних проводов (0 - винтами, заднее, пайкой; 1 - штепсельным разъемом, заднее, пайкой);
Х2 - тип геркона: 5 - МКА-52202, 6 - МКС-52201;
Х3 - количество замыкающих контактов (0-4; 6);
Х4 - число размыкающих или переключающих контактов: 1 или 4;
Х5 - число реле в одном габарите (1; 2);
ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У3, О4) по ГОСТ 15150-69.
РПГ-9 представляет собой устройство, основными элементами которого являются катушка, герконы и скоба, служащая одновременно экраном от влияния внешних магнитных полей.
Для ограничения перемещения герконов внутри катушки имеются резиновые трубки и пластмассовые планки, вставленные в каркас катушки. Последняя своими выступами вставляется в боковые пазы угольников, которые крепятся к колодке реле. Реле закрыто кожухом.
При подаче напряжения на обмотку происходит замыкание герконов в реле с замыкающими контактами и размыкание герконов в реле с размыкающими контактами. При снятии напряжения с обмотки герконы возвращаются в исходное состояние.
Основные электрические параметры реле РПГ-9:
| Номер паспорта реле РПГ-9 | Количество групп контактов |
Номинальное напряжение питания |
Потребляемая мощность |
Время | Диапазон коммутации | ||
| срабатывания | отпускания | ток | напряжение | ||||
| В | Вт | мс | мс | А | В | ||
| РПГ-9 05011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 05601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 06041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 06041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 15011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 15601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
| РПГ-9 16041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
| РПГ-9 16041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
Габаритные и установочные размеры реле РПГ-9
![]() |
Электрические принципиальные схемы реле РПГ-9
![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Время срабатывания | 8 сек |
| Технические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 110 В |
| Потребляемая мощность | 2.8 Вт |
- Цена: 350 ₴




