
СИМИСТОР ТС2-25-5
- Нет в наличии
- Код: ТС2-25
120 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики симметричных тиристоров штыревого исполнения ТС2-25:
| Наименование тиристора симметричного |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRMS | UDRM | IDRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tqt | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| ТС2-25-1 | 25 | 100 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-2 | 25 | 200 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-3 | 25 | 300 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-4 | 25 | 400 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-5 | 25 | 500 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-6 | 25 | 600 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-7 | 25 | 700 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-8 | 25 | 800 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-9 | 25 | 900 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-10 | 25 | 1000 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
| ТС2-25-11 | 25 | 1100 | 3 | 150 | - | 5…40 | 40…70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60…+110 |
Условные обозначения электрических параметров тиристоров симметричных:
• ITRMS - Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление симметричного тиристора.
• (dUD/dt)crit - Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение симметричного тиристора.
• IL - Ток включения симметричного тиристора.
• IH - Ток удержания симметричного тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения по управлению.
• tq - Время выключения по управлению.
• tqt - Время включения по управлению.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус.
• Tj - Температура перехода симметричного тиристора.
- Цена: 120 ₴

