
Тиристор Т171-250
- В наличии
- Код: Т171-250
1 000 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Информация для заказа
Тиристор Т171-250-14 - 2шт
Тиристор Т171-250-16 - 2шт
Тиристор Т171-250-12 - 1шт
Тиристор Т171-250-10 - 5шт
МАРКИРОВКА ТИРИСТОРА
| Т | 171 | 250 | 18 | Т1 | А3 | УХЛ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Т – Тиристор.
- Конструктивное исполнение (Тип корпуса).
- Средний ток в открытом состоянии; А.
- Класс по напряжению; x100 В.
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dvD/dt)crit.
- Группа по времени выключения (по tq).
- Климатическое исполнение.
(dvD/dt)crit - для тиристоров низкочастотных, лавинных, быстродействующих, частотно-импульсных
| Обозначение группы | Буквенное | 0 | Р3 | Е3 | А3 | Р2 | К2 | Е2 | Ф2 | Т1 | Р1 | М1 | К1 | Н1 | Е1 | С1 | В1 |
| Цифренное | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| В/мкс | значение | не нормируется | 20 | 50 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
tq - для тиристоров низкочастотных, лавинных
| Обозначение группы | Буквенное | 0 | В2 | С2 | Е2 | Н2 | К2 | М2 | Р2 | Т2 | Х2 | А3 | В3 | С3 | Е3 | Н3 |
| Цифренное | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | |
| мкс | значение | не нормируется | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63* | 50* | 40* |
Примечание: Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового
* - только для приборов на токи меньше 100А
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРИСТОРА Т171-250-18
| Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| Т171-250-3 | 250 | 300 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-4 | 250 | 400 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-5 | 250 | 500 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-6 | 250 | 600 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-7 | 250 | 700 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-8 | 250 | 800 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-9 | 250 | 900 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-10 | 250 | 1000 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-11 | 250 | 1100 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-12 | 250 | 1200 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-13 | 250 | 1300 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-14 | 250 | 1400 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-15 | 250 | 1500 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-16 | 250 | 1600 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-17 | 250 | 1700 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
| Т171-250-18 | 250 | 1800 | 30 | 6000 | 0,95 | 200…1000 | 80 | 1,75 | 1 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 100...250 | 0,1 | -60…+125 |
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ В ТАБЛИЦАХ:
- IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
- UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
- URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
- IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
- IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
- ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
- rT - Динамическое сопротивление тиристора.
- (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
- (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
- UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
- UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
- IL - Ток включения тиристора.
- IH - Ток удержания тиристора.
- IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
- UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
- td - Время задержки включения.
- tq - Время выключения.
- Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
- Tj - Температура перехода тиристора.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Цена: 1 000 ₴


