
Тиристор Т500-14
- В наличии
- Код: Т500
600 ₴
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
Технические характеристики тиристоров низкочастотных таблеточного исполнения Т500:
| Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| Т500-1 | 500 | 100 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-2 | 500 | 200 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-3 | 500 | 300 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-4 | 500 | 400 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-5 | 500 | 500 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-6 | 500 | 600 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-7 | 500 | 700 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-8 | 500 | 800 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-9 | 500 | 900 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-10 | 500 | 1000 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-11 | 500 | 1100 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-12 | 500 | 1200 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-13 | 500 | 1300 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-14 | 500 | 1400 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-15 | 500 | 1500 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
| Т500-16 | 500 | 1600 | 20 | 9,5 | - | 20…1000 | 70…400 | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100…250 | 0,038 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• IL - Ток включения тиристора.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения.
• tq - Время выключения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.
- Цена: 600 ₴



