
Диод силовой Д143-1000-16
- В наличии
- Код: Д 143-1000
1 000 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
В наличии:
Диод силовой Д143-1000-10 - 4шт
Диод силовой Д143-1000-12 - 4шт
Диод силовой Д143-1000-14 - 2шт
Диод силовой Д143-1000-16 - 6шт
Диод силовой Д143-1000-18 - 4шт
Диод силовой Д143-1000-6 - 1шт
Диод силовой Д143-1000-8 - 2шт
Технические характеристики силовых низкочастотных диодов Д143-1000:
| Наименование диода |
Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
| А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
| Д143-1000-4 | 1000 | 400 | 500 | 320 | 300 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-5 | 1000 | 500 | 600 | 400 | 375 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-6 | 1000 | 600 | 700 | 480 | 450 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-7 | 1000 | 700 | 800 | 560 | 525 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-8 | 1000 | 800 | 900 | 640 | 600 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-9 | 1000 | 900 | 1000 | 720 | 675 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-10 | 1000 | 1000 | 1100 | 800 | 750 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-11 | 1000 | 1100 | 1200 | 880 | 825 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-12 | 1000 | 1200 | 1300 | 960 | 900 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-13 | 1000 | 1300 | 1400 | 1040 | 975 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-14 | 1000 | 1400 | 1500 | 1120 | 1050 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-15 | 1000 | 1500 | 1600 | 1200 | 1125 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-16 | 1000 | 1600 | 1700 | 1280 | 1200 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-17 | 1000 | 1700 | 1800 | 1360 | 1275 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
| Д143-1000-18 | 1000 | 1800 | 1900 | 1440 | 1350 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элемент-Преобразователь |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная рабочая температура | 175 град. |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 1.55 А |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 1600 В |
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 1200 В |
| Материал изготовления | Кремний |
| Назначение диода | Выпрямительный |
| Тип диода | Выпрямитель |
| Тип пробоя | Тепловой |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр | 1 мм |
| Длина | 1 мм |
| Максимально допустимая частота | 2 кГц |
| Тип монтажа | Вставной |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный обратный ток | 65000 мкА |
| Максимальный прямой ток | 1000 А |
| Минимальная рабочая температура | -60 |
| Состояние | Неликвид |
| Срок службы | 50000 |
- Цена: 1 000 ₴


