
Автоматический выключатель Schneider Electric 250A 3P 36kA 3P3D TM250D NSX250F LV431630
- Нет в наличии
- Код: LV431630
26 394 ₴
+380991146448
- +380 (63) 039-91-90отдел оптовых продаж
- +380 (63) 625-75-66отдел интернет заказов
- +380 (99) 114-64-48КИПиА, измерительные приборы
- +380 (67) 332-94-66директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Корпус | Компакт |
|---|---|
| наименование товара | Компакт NSX |
| ассортимент продукции | Компакт NSX100...250 |
| короткое имя устройства | NSX250F |
| тип продукта или компонента | Автоматический выключатель |
| приложение для устройства | Распределение |
| Количество полюсов | 3P |
| описание защищенных столбов | 3т |
| [In] номинальный ток | 250 А при 40 °С |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменного тока 50/60 Гц |
| тип сети | Переменный ток |
| частота сети | 50/60 Гц |
| пригодность для изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| категория использования | Категория А |
| [Icu] номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании | 85 кА при 240 В перем. тока 50/60 Гц в соответствии с UL 508 22 кА Icu при 525 В перем. тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu при 440 В перем. тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu при 380/415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu при 660/690 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu при 220/240 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии IEC 60947-2 35 кА при 480 В перем. тока, 50/60 Гц в соответствии с UL 508 30 кА Icu при 500 В перем. тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА при 600 В перем. тока, 50/60 Гц в соответствии с UL 508 |
| Уровень исполнения | F 36 кА 415 В переменного тока |
| название расцепителя | ТМ-Д |
| технология расцепителя | Термомагнитный |
| функции защиты расцепителя | ЛИ |
| тип управления | Переключать |
| Способ монтажа автоматического выключателя | Исправлено |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменного тока 50/60 Гц |
|---|---|
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 8 кВ |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании | 35 кА при 440 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА при 380/415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА при 220/240 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947 -2 22 кА при 525 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА при 500 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА при 660/690 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947 -2 |
| механическая прочность | 20000 циклов |
| электрическая стойкость | 5000 циклов при 690 В In 10000 циклов при 690 В In/2 10000 циклов при 440 В In 20000 циклов при 440 В In/2 |
| монтажная опора | Задняя пластина |
| верхнее соединение | Фронт |
| нижняя связь | Фронт |
| шаг соединения | 35 мм |
| тип защиты | L : для защиты от перегрузки (тепловая) I : для защиты от короткого замыкания (магнитная) |
| номинал расцепителя | 250 А при 40 °С |
| Тип регулировки срабатывания с длительным временем срабатывания Ir (тепловая защита) | Регулируемый |
| [Ir] Диапазон регулировки срабатывания долговременной защиты | 0,7...1 х In |
| Тип регулировки задержки долговременной защиты tr | Исправлено |
| [tr] диапазон регулировки задержки долговременной защиты | 120…400 с при 1,5 x In 15 с при 6 x Ir |
| Тип регулировки срабатывания защиты от короткого замыкания Isd | Регулируемый |
| [Isd] Диапазон регулировки срабатывания защиты от КЗ | 5...10 х In |
| Тип регулировки задержки защиты от короткого замыкания tsd | Исправлено |
| защита от утечки на землю | Без |
| Количество слотов для электрических вспомогательных устройств | 5 слотов |
| Ширина (Ш) | 105 мм |
| Высота (В) | 161 мм |
| Глубина (Д) | 86 мм |
| вес нетто | 2,4 кг |
| стандарты | ЕН/МЭК 60947 |
|---|---|
| сертификаты продукции | ССС Морской ЕАС |
| категория перенапряжения | Класс II |
| класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
| степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
| степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
| ИК степень защиты | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| температура окружающего воздуха для работы | -25…70 °С |
| температура окружающего воздуха для хранения | -50…85 °С |
| относительная влажность | 0…95 % |
| рабочая высота | 0...2000 м без ухудшения характеристик 2000 м...5000 м со снижением характеристик |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Венгрия |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Степень защиты IP | 20 |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Тип монтажа | Винтовой |
| Вес | 2.4 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 250 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 690 В |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 380 В |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 161 мм |
| Высота | 126 мм |
| Ширина | 105 мм |
- Цена: 26 394 ₴

