
Перетворювач частоти e.f-drive.pro.45 45кВт 3ф/380В
- Готово до відправки
- Код: p0800114
90 813 ₴
81 731,70 ₴
-10%
+380 (63) 039-91-90
відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перетворювач частоти e.f-drive.pro.45 45кВт 3ф/380В — це нове покоління векторних інверторів (SVC) високої продуктивності, призначений для регулювання швидкості обертання і моменту на валу трифазних низьковольтних асинхронних електродвигунів, шляхом перетворення мережевого змінного струму частотою 50Гц в змінний струм з частотою від 0 до 600Гц
Технічні характеристики
| Артикул | p0800114 | ||||
| Напруга, Uвх.Uвих, В | 3х380 / 3х380 | ||||
| Перегрузочная можливість | 150% - 1хв; 180% - 3сек | ||||
| Номинальна потужність, кВт | 45 | ||||
| Входы.виходи керуючих сигналів | 5 програмованих цифрових входів, 1 високочастотний імпульсний вхід (до 100кГц), 1 програмований аналоговий вхід 0…+10В чи 0…20мА, 1 програмований вихід: з відкритим колектором чи високочастотний імпульсний, 1 програмований релейний вихід, 1 приграмований аналоговий вихід 0…+10В или 0…20мА, RS485 (Modbus RTU) | ||||
| Ступінь захисту, IP | IP20 | ||||
| Гарантія, міс | 12 | ||||
| Струм вх.вих, А |
|
||||
| Несуча частота, кГц | 0,5-16 | ||||
| Допустимі коливання | Напруга ±15%; частота ±5%; дисбаланс напруги ≤3% | ||||
| Час розгону.троможення, с | 0-6500 | ||||
| Вихідна частота, Гц | V/F: 0~3200 / SVC: 0-300 | ||||
| Канали вводу команд | Клавіатура, зовнішній термінал, цифровий зв'язок | ||||
| Цифровий зв'язок | RS485 Modbus RTU | ||||
| Охолодження | Вимушене | ||||
| Тормозний модуль | Вбудований у стандартну комплектацію | ||||
| Панель програмування | В комплекті, зйомна |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | E. NEXT |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість аналогових входів | 2 |
| Кількість аналогових виходів | 2 |
| Кількість дискретних входів | 5 |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Номінальна потужність | 45000 Вт |
| Номінальна вхідна напруга | 380 В |
| Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
| Номінальний струм | 91 А |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Потужність | 45000 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 498 мм |
| Довжина | 275 мм |
| Ширина | 220 мм |
- Ціна: 81 731,70 ₴





