Кошик
2452 відгуків
РозпродажTHE BIG SALE
ЕлектроПриладТехСервіс
+380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
+380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
+380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
+380 (67) 332-94-66директор
Додати відгук

Реле проміжне герконова РПГ-9 05401 110В

  • Немає в наявності
  • Код: РПГ-9-05401-110

450 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴

+380991146448
  • +380 (63) 039-91-90
    відділ оптового продажу
  • +380 (63) 625-75-66
    відділ інтернет замовлень
  • +380 (99) 114-64-48
    КВПіА, вимірювальні прилади
  • +380 (67) 332-94-66
    директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Реле проміжне герконова РПГ-9 05401 110В
Немає в наявностіРеле проміжне герконова РПГ-9 05401 110В
450 ₴
+380991146448
  • +380 (63) 039-91-90
    відділ оптового продажу
  • +380 (63) 625-75-66
    відділ інтернет замовлень
  • +380 (99) 114-64-48
    КВПіА, вимірювальні прилади
  • +380 (67) 332-94-66
    директор
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

 

Реле РПГ-9
Герконові Реле проміжні серії РПГ-9 застосовуються в схемах автоматики і управління. Випускаються на номінальні напруги 12, 15, 24, 48, 60 та 110 В постійного струму, випрямленої трифазного струму з частотою пульсації не менше 300 Гц без фільтра, а також випрямленого струму з фільтром, що забезпечує пульсацію не більше 6% і 220 В випрямленої змінного струму. РПГ-9 придатні для роботи в системах управління на базі мікропроцесорної техніки і є комплектуючими виробами.

Розшифровка РПГ-9. Структура умовного позначення, маркування.

РПГ-9-Х12345-ХХ

 

РПГ - реле проміжне герконова;
9 - номер серії реле;
Х1 - вид кріплення і приєднання зовнішніх проводів (0 - гвинтами, заднє, паянням; 1 - штепсельним роз'ємом, заднє, пайкою);
Х2 - тип геркона: 5 - МКА-52202, 6 - МКС-52201;
Х3 - кількість замикаючих контактів (0-4; 6);
Х4 - число розмикає або перемикаючих контактів: 1 або 4;
Х5 - число реле в одному габарите (1; 2);
ХХ - кліматичне виконання і категорія розміщення (У3, О4) по ГОСТ 15150-69.

 

РПГ-9 представляє собою пристрій, основними елементами якого є котушка, геркони і скоба, що служить одночасно екраном від впливу зовнішніх магнітних полів.
Для обмеження переміщення герконов всередині котушки є гумові трубки і пластмасові планки, вставлені в каркас котушки. Остання своїми виступами вставляється в бічні пази косинців, які кріпляться до колодки реле. Реле закрито кожухом.
При подачі напруги на обмотку відбувається замикання герконов в реле з замикаючими контактами і розмикання герконов в реле з размыкающими контактами. При знятті напруги з обмотки геркони повертаються в початковий стан.

 

Основні електричні параметри реле РПГ-9:
Номер паспорта реле РПГ-9 Кількість
груп контактів
Номінальна
напруга живлення
Споживана
потужність
Час Діапазон комутації
спрацьовування відпускання струм напруга
В Вт мс мс А В
РПГ-9 05011 12В 12 0,75 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 15В 15 0,75 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 24В 24 0,85 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 48В 48 1,1 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 60В 60 1,3 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 110В 110 1,8 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05011 220В 220 2,5 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 12В 1з + 1з 12 1,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 15В 1з + 1з 15 1,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 24В 1з + 1з 24 1,45 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 48В 1з + 1з 48 1,65 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 60В 1з + 1з 60 1,7 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 110В 1з + 1з 110 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05102 220В 1з + 1з 220 2,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 12В 1з + 1р 12 1,2 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 15В 1з + 1р 15 1,2 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 24В 1з + 1р 24 1,3 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 48В 1з + 1р 48 1,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 60В 1з + 1р 60 1,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 110В 1з + 1р 110 2,0 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05111 220В 1з + 1р 220 3,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 12В 12 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 15В 15 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 24В 24 1,8 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 48В 48 2,2 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 60В 60 2,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 110В 110 2,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05201 220В 220 3,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 12В 12 2,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 15В 15 2,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 24В 24 2,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 48В 48 2,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 60В 60 2,8 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 110В 110 2,8 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05301 220В 220 3,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 12В 12 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 15В 15 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 24В 24 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 48В 48 4,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 60В 60 4,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 110В 110 5,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05401 220В 220 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 12В 12 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 15В 15 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 24В 24 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 48В 48 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 60В 60 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 110В 110 6,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 05601 220В 220 6,2 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 06041 12В 4п 12 4,0 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 15В 4п 15 4,0 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 24В 4п 24 4,0 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 48В 4п 48 4,6 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 60В 4п 60 4,6 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 110В 4п 110 5,3 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 06041 220В 4п 220 5,5 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 15011 12В 12 0,75 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 15В 15 0,75 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 24В 24 0,85 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 48В 48 1,1 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 60В 60 1,3 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 110В 110 1,8 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15011 220В 220 2,5 6,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 12В 1з + 1з 12 1,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 15В 1з + 1з 15 1,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 24В 1з + 1з 24 1,45 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 48В 1з + 1з 48 1,65 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 60В 1з + 1з 60 1,7 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 110В 1з + 1з 110 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15102 220В 1з + 1з 220 2,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 12В 1з + 1р 12 1,2 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 15В 1з + 1р 15 1,2 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 24В 1з + 1р 24 1,3 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 48В 1з + 1р 48 1,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 60В 1з + 1р 60 1,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 110В 1з + 1р 110 2,0 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15111 220В 1з + 1р 220 3,5 8,0 6,0 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 12В 12 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 15В 15 2,0 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 24В 24 1,8 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 48В 48 2,2 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 60В 60 2,3 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 110В 110 2,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15201 220В 220 3,5 7,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 12В 12 2,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 15В 15 2,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 24В 24 2,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 48В 48 2,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 60В 60 2,8 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 110В 110 2,8 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15301 220В 220 3,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 12В 12 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 15В 15 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 24В 24 4,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 48В 48 4,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 60В 60 4,6 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 110В 110 5,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15401 220В 220 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 12В 12 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 15В 15 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 24В 24 5,0 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 48В 48 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 60В 60 5,5 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 110В 110 6,3 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 15601 220В 220 6,2 8,0 1,5 0,001...4,0 6...380
РПГ-9 16041 12В 4п 12 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 15В 4п 15 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 24В 4п 24 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 48В 4п 48 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 60В 4п 60 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 110В 4п 110 5,3 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220
РПГ-9 16041 220В 4п 220 5,5 10,0 20,0 0,001...2,5 6...220

 

Габаритні і настановні розміри реле РПГ-9
Габаритні і настановні розміри реле РПГ-9

 

Електричні принципові схеми реле РПГ-9
Електричні принципові схеми реле РПГ-9
Основні
Час спрацьовування8 сек
Технічні характеристики
Номінальна робоча напруга постійного струму110 В
Споживана потужність5.3 Вт
  • Ціна: 450 ₴