
СІМІСТОР ТС2-25-5
- Немає в наявності
- Код: ТС2-25
120 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики симетричних тиристорів штирьового виконання ТС2-25:
| Найменування тиристора симетричного |
Максимально допустимі значення параметрів при Тп=max | Значення параметрів при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRMS | UDRM | IDRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tqt | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °З/Вт | °З | |
| ТС2-25-1 | 25 | 100 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-2 | 25 | 200 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-3 | 25 | 300 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-4 | 25 | 400 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-5 | 25 | 500 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-6 | 25 | 600 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-7 | 25 | 700 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-8 | 25 | 800 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-9 | 25 | 900 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-10 | 25 | 1000 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
| ТС2-25-11 | 25 | 1100 | 3 | 150 | - | 5...40 | 40...70 | 1,8 | - | 60 | 45 | 150 | 3,5 | 10 | 12 | 1,1 | -60...+110 |
Умовні позначення електричних параметрів тиристорів симетричних:
• ITRMS - Максимально допустимий діючий струм у відкритому стані.
• UDRM - Максимальне повторювана імпульсна напруга в закритому стані.
• IDRM - Повторюваний імпульсний струм в закритому стані.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір симетричного тиристора.
• (dUD/dt)crit - Критична швидкість наростання комутаційного напруги.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Граничне напруження симетричного тиристора.
• IL - Струм включення симетричного тиристора.
• IH - Струм утримання симетричного тиристора.
• IGT - Отпирающий постійний струм управління.
• UGT - Отпирающее постійна напруга управління.
• td - Час затримки включення по управлінню.
• tq - Час вимикання по управлінню.
• tqt - Час включення з управління.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус.
• Tj - Температура переходу симетричного тиристора.
- Ціна: 120 ₴

