
Силовий діод ДЛ133-500-12
- В наявності
- Код: ДЛ133-500
375 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
ДЛ133-500-12
Лавинний діод кремнієвий дифузійний.
Призначений для роботи в ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії постійного і змінного струмів на частотах до 2 кГц.
Випускаються в металлокерамическом корпусі таблеткової конструкції.
Середній прямий струм - 500 А
Повторювана імпульсна зворотна напруга - 1200
Охолодження повітряне або примусове.
Позначення тіпономінала і полярність висновків наводяться на корпусі.
Габаритні розміри:
- діаметр - 54 мм
- висота - 20 мм
Маса діода не більше 220 р.
Кліматичне виконання за ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпусу: PD32.
Тип застосовуваного охолоджувача: О232, О242, О143.
Технічні умови: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура умовного позначення:
ДЛ133-500-12
ДЛ - лавинний діод;
1 - порядковий номер модифікації конструкції;
3 - позначення діаметра корпусу по ГОСТ 20859.1-89;
3 - позначення конструктивного виконання корпусу по ГОСТ 20859.1-89;
500 - максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
12 - клас по зворотному повторюваного напруги.
Технічні характеристики лавинних діодів ДЛ133-500:
Найменування лавинного діода |
Граничні експлуатаційні параметри лавинних діодів | Значення електричних характеристик лавинних діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °З/Вт | °C | |
ДЛ133-500-4 | 500 | 400 | - | 320 | 300 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-5 | 500 | 500 | - | 400 | 375 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-6 | 500 | 600 | - | 480 | 450 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-7 | 500 | 700 | - | 560 | 525 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-8 | 500 | 800 | - | 640 | 600 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-9 | 500 | 900 | - | 720 | 675 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-10 | 500 | 1000 | - | 800 | 750 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-11 | 500 | 1100 | - | 880 | 825 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-12 | 500 | 1200 | - | 960 | 900 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-13 | 500 | 1300 | - | 1040 | 975 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-14 | 500 | 1400 | - | 1120 | 1050 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-15 | 500 | 1500 | - | 1200 | 1125 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
ДЛ133-500-16 | 500 | 1600 | - | 1280 | 1200 | 1430 | 12,0 | 25,0 | 1,5 | 0,85 | 720 | 0,41 | 25 | 600 | 0,04 | -60...+150 |
Условные обозначения электрических параметров лавинных диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Час зворотного відновлення.
• Qrr - Заряд зворотного відновлення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус діода.
• Tj - Температура переходу діода.
Основні | |
---|---|
Виробник | Елемент-Перетворювач |
Країна виробник | Україна |
Максимальна робоча температура | 175 град. |
Максимальна імпульсна зворотня напруга | 1200 В |
Максимальна постійна зворотна напруга | 900 В |
Максимальна пряма напруга | 1.5 В |
Матеріал виготовлення | Кремній |
Призначення діода | Випрямний |
Тип діода | Лавинний діод |
Тип пробою | Лавинний |
Додаткові характеристики | |
Діаметр | 1 мм |
Довжина | 1 мм |
Максимально допустима частота | 2 кГц |
Тип монтажу | Вставний |
Користувальницькі характеристики | |
Максимально допустимий прямий імпульсний струм | 1430 А |
Максимальний зворотний струм | 25000 мкА |
Максимальний прямий струм | 500 А |
Мінімальна робоча температура | -60 |
Стан | Неліквід |
Термін служби | 50000 |
- Ціна: 375 ₴