
Тиристор ТБ153-1000-13
- В наявності
- Код: ТБ153-1000
3 700 ₴
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
ТБ153-1000-13
Тиристор швидкодіючий таблеткового виконання.
Призначений для роботи в статичних перетворювачах електроенергії, силових установках постійного та змінного струму, у яких потрібно мала час вимикання і вмикання, а також високі критичні швидкості наростання напруги в закритому стані і струму у відкритому стані.
Випускається в металлокерамическом корпусі для двостороннього охолодження.
Максимально допустимий діючий струм - 1000 А
Повторювана імпульсна напруга в закритому стані і повторювана імпульсна зворотна напруга - 1300
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення тіпономінала наводиться на корпусі.
Габаритні розміри:
- діаметр - 75 мм
- висота - 26 мм
Маса тиристора не більше 550 р.
Рекомендований охолоджувач: О153, О253.
Структура умовного позначення:
ТБ153-1000-13-ХХХ
ТБ - тиристор швидкодіючий;
1 - порядковий номер модифікації конструкції;
5 - позначення діаметра корпусу по ГОСТ 20859.1-89;
3 - позначення конструктивного виконання корпусу по ГОСТ 20859.1-89;
1000 - максимально допустимий діючий струм, А;
13 - клас з повторюваного напруги;
Х - група з критичної швидкості наростання напруги в закритому стані;
Х - група з часу виключення;
Х - група з часу включення.

Технічні характеристики тиристорів швидкодіючих таблеткового виконання ТБ153-1000:
| Найменування швидкодіючого тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів при Тп=125°С | Значення параметрів при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IH | IGT | UGT | tq | tgt | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кА2з | мА | мА | В | мкс | мкс | °З/Вт | °З | |
| ТБ153-1000-9 | 1000 | 900 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-10 | 1000 | 1000 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-11 | 1000 | 1100 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-12 | 1000 | 1200 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-13 | 1000 | 1300 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-14 | 1000 | 1400 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-15 | 1000 | 1500 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-16 | 1000 | 1600 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-17 | 1000 | 1700 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-18 | 1000 | 1800 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-19 | 1000 | 1900 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-20 | 1000 | 2000 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-21 | 1000 | 2100 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
| ТБ153-1000-22 | 1000 | 2200 | 150 | 18,0 | 0,47 | 1000 | 2000 | 2,35 | 1,2 | 2140 | 500 | 300 | 2,5 | 20...40 | - | 0,021 | -60...+125 |
Умовні позначення електричних параметрів швидкодіючих тиристорів:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Повторювана імпульсна напруга в закритому стані.
• URRM - Повторювана імпульсна зворотна напруга.
• IDRM - Повторюваний імпульсний струм в закритому стані.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір швидкодіючого тиристора.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Граничне напруга швидкодіючого тиристора.
• i2t - Захисний показник швидкодіючого тиристора.
• IH - Струм утримання швидкодіючого тиристора.
• IGT - Отпирающий постійний струм управління.
• UGT - Отпирающее постійна напруга управління.
• tq - Час вимикання швидкодіючого тиристора.
• tgt - Час швидкодійного включення тиристора.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
- Ціна: 3 700 ₴

