
Силові модулі МТО2-80-6
- В наявності
- Код: МТО2-80
800 ₴
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
МТТ2-80-6
Модуль тиристорний низькочастотний.
Призначений для роботи в ланцюгах змінного і постійного струму різних силових електротехнічних установок при частоті до 500 Гц.
Максимально допустимий середній прямий струм - 80А
Повторювана імпульсна зворотна напруга - 600В
Довжина - 92 мм
Ширина - 20 мм
Висота - 30 мм
Маса модуля - 200 р.
Технічні характеристики модулів тиристорних низькочастотних МТТ2-80:
Найменування тиристорного модуля |
Максимально допустимі значення параметрів при Тп=125°С | Значення параметрів при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кА2з | мА | мА | В | мкс | мкс | °З/Вт | °З | |
МТТ2-80-4 | 80 | 400 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-5 | 80 | 500 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-6 | 80 | 600 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-7 | 80 | 700 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-8 | 80 | 800 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-9 | 80 | 900 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-10 | 80 | 1000 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-11 | 80 | 1100 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-12 | 80 | 1200 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-13 | 80 | 1300 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
МТТ2-80-14 | 80 | 1400 | 6 | 1,35 | - | 50...1000 | 100 | 1,5 | - | - | - | 100 | 4 | 10 | 100 | 0,36 | -60...+125 |
Умовні позначення електричних параметрів тиристорних модулів:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Повторювана імпульсна напруга в закритому стані.
• URRM - Повторювана імпульсна зворотна напруга.
• IDRM - Повторюваний імпульсний струм в закритому стані.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Граничне напруга.
• i2t - Захисний показник.
• IH - Струм утримання.
• IGT - Отпирающий постійний струм управління.
• UGT - Отпирающее постійна напруга управління.
• tq - Час вимикання.
• tgt - Час включення.
• tgd - Час затримки включення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус.
• Tj - Температура переходу.
- Ціна: 800 ₴