
Тиристор Т500-14
- В наявності
- Код: Т500
600 ₴
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
Технічні характеристики тиристорів низькочастотних таблеткового виконання Т500:
Найменування тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів при Тп=25°С | Значення параметрів при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °З/Вт | °З | |
Т500-1 | 500 | 100 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-2 | 500 | 200 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-3 | 500 | 300 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-4 | 500 | 400 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-5 | 500 | 500 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-6 | 500 | 600 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-7 | 500 | 700 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-8 | 500 | 800 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-9 | 500 | 900 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-10 | 500 | 1000 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-11 | 500 | 1100 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-12 | 500 | 1200 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-13 | 500 | 1300 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-14 | 500 | 1400 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-15 | 500 | 1500 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Т500-16 | 500 | 1600 | 20 | 9,5 | - | 20 1000... | 70 400... | 2,1 | - | 580 | 350 | 300 | 6 | 5 | 100...250 | 0,038 | -60...+125 |
Умовні позначення електричних параметрів низькочастотних тиристорів:
• IT(AV) - Максимально допустимий середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Максимальне повторювана імпульсна напруга в закритому стані.
• URRM - Максимальне повторювана імпульсна зворотна напруга.
• IDRM - Повторюваний імпульсний струм в закритому стані.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Граничне напруга тиристора.
• IL - Струм включення тиристора.
• IH - Струм утримання тиристора.
• IGT - Отпирающий постійний струм управління.
• UGT - Отпирающее постійна напруга управління.
• td - Час затримки включення.
• tq - Час вимикання.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
- Ціна: 600 ₴