
Силовий діод ДЧ143-800-22
- В наявності
- Код: ДЧ 143-800
800 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Силовий діод ДЧ143-800-10 - 3шт
Силовий діод ДЧ143-800-22 - 2шт
Силовий діод ДЧ143-800-9 - 3шт
Характеристики
| Тип | ДЧ143 |
| Максимальний середній прямий струм | 800 А |
| Максимальна імпульсна зворотна напруга | 1000 В |
| Клас | 10;22;18;9 |
| Час зворотного відновлення, не більше | 4 мкс |
| Рік | 2004 |
| Тип Охолоджувача | О143-150, О242-110, О342-150, О243-150 |
| Імпульсне пряме напруга, не більше | 2,8 В |
| Кліматичне виконання | УХЛ2 |
| Приймання | ВТК |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елемент-Перетворювач |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна робоча температура | 125 град. |
| Максимальна імпульсна зворотня напруга | 2200 В |
| Максимальна пряма напруга | 2.3 В |
| Матеріал виготовлення | Кремній |
| Призначення діода | Випрямний |
| Тип діода | Випрямляч |
| Тип пробою | Тепловий |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр | 60 мм |
| Довжина | 20 мм |
| Максимально допустима частота | 16 кГц |
| Тип монтажу | Вставний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимально допустимий прямий імпульсний струм | 1255 А |
| Максимальний зворотний струм | 50000 мкА |
| Максимальний прямий струм | 800 А |
| Мінімальна робоча температура | -60 |
| Стан | Неліквід |
| Термін служби | 50000 |
- Ціна: 800 ₴

