
Силовий діод Д143-1000-12
- В наявності
- Код: Д 143-1000
1 000 ₴
+380630399190
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
В наявності:
Силовий діод Д143-1000-10 - 4шт
Силовий діод Д143-1000-12 - 4шт
Силовий діод Д143-1000-14 - 2шт
Силовий діод Д143-1000-16 - 6шт
Силовий діод Д143-1000-18 - 4шт
Силовий діод Д143-1000-6 - 1шт
Силовий діод Д143-1000-8 - 2шт
Технічні характеристики низькочастотних силових діодів Д143-1000:
Найменування діода |
Граничні експлуатаційні параметри діодів | Значення електричних характеристик діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °З/Вт | °C | |
Д143-1000-4 | 1000 | 400 | 500 | 320 | 300 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-5 | 1000 | 500 | 600 | 400 | 375 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-6 | 1000 | 600 | 700 | 480 | 450 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-7 | 1000 | 700 | 800 | 560 | 525 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-8 | 1000 | 800 | 900 | 640 | 600 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-9 | 1000 | 900 | 1000 | 720 | 675 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-10 | 1000 | 1000 | 1100 | 800 | 750 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-11 | 1000 | 1100 | 1200 | 880 | 825 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-12 | 1000 | 1200 | 1300 | 960 | 900 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-13 | 1000 | 1300 | 1400 | 1040 | 975 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-14 | 1000 | 1400 | 1500 | 1120 | 1050 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-15 | 1000 | 1500 | 1600 | 1200 | 1125 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-16 | 1000 | 1600 | 1700 | 1280 | 1200 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-17 | 1000 | 1700 | 1800 | 1360 | 1275 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Д143-1000-18 | 1000 | 1800 | 1900 | 1440 | 1350 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60...+175 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Час зворотного відновлення.
• Qrr - Заряд зворотного відновлення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус діода.
• Tj - Температура переходу діода.
Основні | |
---|---|
Виробник | Елемент-Перетворювач |
Країна виробник | Україна |
Максимальна робоча температура | 175 град. |
Максимально допустимий прямий імпульсний струм | 1.55 А |
Максимальна імпульсна зворотня напруга | 1200 В |
Максимальна постійна зворотна напруга | 900 В |
Матеріал виготовлення | Кремній |
Призначення діода | Випрямний |
Тип діода | Випрямляч |
Тип пробою | Тепловий |
Додаткові характеристики | |
Діаметр | 1 мм |
Довжина | 1 мм |
Максимально допустима частота | 2 кГц |
Тип монтажу | Вставний |
Користувацькі характеристики | |
Максимальний зворотний струм | 65000 мкА |
Максимальний прямий струм | 1000 А |
Мінімальна робоча температура | -60 |
Стан | Неліквід |
Термін служби | 50000 |
- Ціна: 1 000 ₴