
Силовий діод ДЧ151-80-11
- В наявності
- Код: ДЧ151
300 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
ДЧ151-80-9
Діод быстровосстанавливающийся кремнієвий дифузійний.
Призначений для роботи в ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії постійного і змінного струмів на частотах до 16 кГц, в яких потрібні малі часи зворотного відновлення і малі заряди відновлення, а також в імпульсних пристроях.
Випускаються і металлокерамическом корпусі з гнучким висновком, прямий і зворотній (зі знаком Х) полярностей.
Середній прямий струм - 80 А
Імпульсна зворотна напруга В 900
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення тіпономінала і полярність висновків наводяться на корпусі.
Габаритні розміри:
- загальна довжина - 190 мм
- різьблення - М12
Маса діода не більше 180 р.
Тип застосовуваного охолоджувача - О151.
Структура умовного позначення:
ДЧ151-80-9-Х
ДЧ - діод быстровосстанавливающийся;
1 - порядковий номер модифікації конструкції;
5 - позначення діаметра корпусу діода;
1 - позначення конструктивного виконання корпусу діода;
80 - максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
9 - клас по зворотному повторюваного напруги;
Х - гуппа за часом зворотного відновлення.
Технічні характеристики быстровосстанавливающихся діодів ДЧ151-80:
Найменування діода |
Граничні експлуатаційні параметри діодів | Значення електричних характеристик діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °З/Вт | °C | |
ДЧ151-80-5 | 80 | 500 | 550 | 400 | 300 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-6 | 80 | 600 | 660 | 480 | 360 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-7 | 80 | 700 | 770 | 560 | 420 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-8 | 80 | 800 | 880 | 640 | 480 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-9 | 80 | 900 | 990 | 720 | 540 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-10 | 80 | 1000 | 1100 | 800 | 600 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-11 | 80 | 1100 | 1210 | 880 | 660 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-12 | 80 | 1200 | 1320 | 960 | 720 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-13 | 80 | 1300 | 1430 | 1040 | 780 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
ДЧ151-80-14 | 80 | 1400 | 1540 | 1120 | 840 | 126 | 2,4 | 25,0 | 1,85 | 1,2 | 28,8 | 3,3 | 1,6-2,5 | 140 | 0,27 | -60...+140 |
Умовні позначення електричних параметрів быстровосстанавливающихся діодів:
• IF(AV) - Максимально допустимий середній прямий струм.
• URRM - Повторювана імпульсна зворотна напруга.
• URSM - Неповторяющееся імпульсна зворотна напруга.
• URWM - Імпульсне робоче зворотне напруга.
• UR - Постійне зворотне напруга.
• IFRMS - Максимально допустимий діючий прямий струм.
• IFSM - Ударний прямий струм.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• UFM - Імпульсне пряме напруга.
• UTO - Граничне напруга діода.
• i2t - Захисний показник.
• rT - Динамічний опір.
• trr - Час зворотного відновлення.
• Qrr - Заряд зворотного відновлення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус діода.
• Tj - Температура переходу діода.
Основні | |
---|---|
Виробник | Елемент-Перетворювач |
Країна виробник | Україна |
Максимальна робоча температура | 140 град. |
Максимально допустимий прямий імпульсний струм | 126 А |
Максимальна імпульсна зворотня напруга | 1100 В |
Максимальна постійна зворотна напруга | 660 В |
Максимальна пряма напруга | 1.2 В |
Максимальний прямий струм | 80 А |
Матеріал виготовлення | Кремній |
Призначення діода | Випрямний |
Тип діода | Випрямляч |
Тип пробою | Тепловий |
Додаткові характеристики | |
Діаметр | 1 мм |
Довжина | 1 мм |
Максимально допустима частота | 16 кГц |
Користувацькі характеристики | |
Максимальний зворотний струм | 25000 мкА |
Мінімальна робоча температура | -60 |
Стан | Неліквід |
Термін служби | 50000 |
Тип монтажу | Гвинтовий |
- Ціна: 300 ₴