
Силовий діод В25-11
- В наявності
- Код: В25
70 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- +380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
В25-11
Кремнієвий діод дифузійний.
Призначений для роботи в ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії постійного і змінного струмів на частотах до 2 кГц.
Випускаються в металлостеклянном корпусі з гнучким висновком
Середній прямий струм - 25А
Повторювана імпульсна зворотна напруга - 1100 В
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення тіпономінала і полярність висновків наводяться на корпусі.
Маса діода не більше 84 р.
Технічні умови: ТУ 16-529.765-73.
Технічні характеристики низькочастотних силових діодів В25:
Найменування діода |
Граничні експлуатаційні параметри діодів | Значення електричних характеристик діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °З/Вт | °C | |
В25-1.5 | 25 | 150 | 174 | 120 | 112 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-2 | 25 | 200 | 232 | 160 | 150 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-3 | 25 | 300 | 348 | 240 | 225 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-4 | 25 | 400 | 464 | 320 | 300 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-5 | 25 | 500 | 580 | 400 | 375 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-6 | 25 | 600 | 696 | 480 | 450 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-7 | 25 | 700 | 812 | 560 | 525 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-8 | 25 | 800 | 928 | 640 | 600 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-9 | 25 | 900 | 1044 | 720 | 675 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-10 | 25 | 1000 | 1160 | 800 | 750 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-11 | 25 | 1100 | 1276 | 880 | 825 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-12 | 25 | 1200 | 1392 | 960 | 900 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-13 | 25 | 1300 | 1508 | 1040 | 975 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-14 | 25 | 1400 | 1624 | 1120 | 1050 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-15 | 25 | 1500 | 1740 | 1200 | 1125 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
В25-16 | 25 | 1600 | 1856 | 1280 | 1200 | 40 | 0,9 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 4,05 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | -60...+140 |
Умовні позначення електричних параметрів силових діодів:
• IF(AV) - Максимально допустимий середній прямий струм.
• URRM - Повторювана імпульсна зворотна напруга.
• URSM - Неповторяющееся імпульсна зворотна напруга.
• URWM - Імпульсне робоче зворотне напруга.
• UR - Постійне зворотне напруга.
• IFRMS - Максимально допустимий діючий прямий струм.
• IFSM - Ударний прямий струм.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• UFM - Імпульсне пряме напруга.
• UTO - Граничне напруга діода.
• i2t - Захисний показник.
• rT - Динамічний опір.
• trr - Час зворотного відновлення.
• Qrr - Заряд зворотного відновлення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус діода.
• Tj - Температура переходу діода.
Основні | |
---|---|
Виробник | Елемент-Перетворювач |
Країна виробник | Україна |
Максимальна робоча температура | 140 град. |
Максимально допустимий прямий імпульсний струм | 40 А |
Максимальна імпульсна зворотня напруга | 1100 В |
Максимальна постійна зворотна напруга | 825 В |
Максимальна пряма напруга | 1.35 В |
Максимальний зворотний струм | 5000 мкА |
Максимальний прямий струм | 25 А |
Матеріал виготовлення | Кремній |
Призначення діода | Випрямний |
Тип діода | Випрямляч |
Тип пробою | Тепловий |
Додаткові характеристики | |
Діаметр | 1 мм |
Довжина | 1 мм |
Максимально допустима частота | 2 кГц |
Користувацькі характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -60 |
Стан | Неліквід |
Термін служби | 50000 |
Тип монтажу | Гвинтовий |
- Ціна: 70 ₴