
Перетворювач частоти ATV12HU15M2 1,5 кВт 200-240В 50/60Гц, 1ф, 17,8А
- Готово до відправки
- Код: ATV12HU15M2
19 221,60 ₴
18 260,60 ₴
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
Опис серії Altivar 12
Перетворювач частоти Schneider-electric Altivar 12 призначений для трифазних асинхронних двигунів з живленням від 200 до 240 В і потужністю від 0,18 до 4 кВт.
Простота введення в експлуатацію перетворювач Altivar 12 завдяки концепції Plug&Play, компактність, вбудовані функції і виконання на платформі адаптовані для його застосування в простих виробничих механізми і в деяких побутових електронних приладах.
Легкість введення в експлуатацію поряд із застосуванням концепції вироби дозволяють запропонувати економічне і надійне рішення розробникам простих компактних машин (OEM) і інтеграторам.
Schneider-electric Altivar 12 адаптований для застосування:
- харчова промисловість (фасувальні автомати, вентиляція кухонь, тестомешалки, преси тощо);
- засоби малої механізації (мийка машин, прості конвеєри тощо);
- медичне обладнання (медичні ліжка, бігові доріжки);
- механізми з однофазним харчуванням (деревообробні верстати, механізми для полірування та чищення поверхонь, насоси для басейнів або іригаційних систем, гідромасажні апарати тощо);
- інноваційні системи (сонячні батареї тощо);
- заміна двигунів постійного струму, двошвидкісних двигунів, механічних варіаторів швидкості і т. д.
Основні характеристики ПЧ Altivar 12 ATV12HU15M2
| Сімейство продуктів | Altivar 12 |
| Тип виробу або компонента | Привід з регульованою частотою обертання |
| Призначення виробу | Асинхронні електродвигуни |
| Застосування виробу | Проста машина |
| Стиль складання | З радіатором |
| Найменування компонента | ATV12 |
| Кількість на один комплект | Комплект з 14 шт. |
| Фільтр перешкод | Вбудований |
| Вбудований вентилятор | Без |
| Число фаз мережі | Однофазний |
| [Us] номінальна напруга живлення | 200...240 V (- 15...10 %) |
| Потужність двигуна, кВт | 1.5 кВт |
| Протокол порту обміну даними | Modbus |
| Лінійний струм | 17,8 А при 200 В 14,9 А при 240 В |
| Діапазон швидкостей | 1...20 |
| Перехідна перевантаження по обертального моменту | 150...170 % номінального крутного моменту двигуна в залежності від номінальної потужності приводу і типу двигуна |
| Профіль керування асинхронним електродвигуном | Квадратична функція напруга/частота Бессенсорное векторне управління Відношення напруги/частоти (V/f) |
| Ступінь захисту IP | IP20 без панелі-заглушки на верхній частині |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Бразилія |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
| Кількість аналогових входів | 1 |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 70 град. |
| Кількість дискретних входів | 4 |
| Кількість дискретних виходів | 2 |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 1500 Вт |
| Частота | 60 Гц |
| Рівень шуму | 60 дБ |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Номінальний струм | 17.8 А |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Потужність | 1500 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 121.2 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Висота | 143 мм |
| Вага | 0.7 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перевантаження | Так |
- Ціна: 18 260,60 ₴

