Перетворювач частоти ATV320U15N4C 1.5кВт 380В 50/60Гц, 3ф, компактний
- Немає в наявності
- Код: ATV320U22N4C
21 312,70 ₴
- +380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
- +380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
- +380 (67) 332-94-66директор
Перетворювачі частоти серії Altivar Machine ATV320 розроблені для поліпшення характеристик машин, підвищення їх продуктивності і зменшення вартості їх експлуатації
Розширені можливості автоматизації
Перетворювач Altivar Machine ATV320 відповідає як простим, так і просунутим вимогам машин завдяки наступним особливостям:
Просте і ефективне управління синхронними і асинхронними двигунами
Можливості комунікації з такими модулями, як CANopen, EtherNet / IP-Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet, DeviceNet.
Інноваційні функції і ATVLogic дозволяють налаштувати прості алгоритми управління без додаткових пристроїв, що знижує вартість рішення.
Максимальна продуктивність
Збільшена стійкість до агресивного середовища: високі температурні значення, запилення, електричні перебої і механічні неполадки.
Можливість роботи при температурі до 60°C зі зменшенням номіналу без додаткового вентилятора і до 50°C без зменшення номіналу.
Максимальний операційний час. Зміни у виробництві, Діагностика безпеки та системна інтеграція дуже швидко виконуються.
Зменшення вартості експлуатації машини:
Скорочення витрат на установку завдяки Книжковому і компактному виконанням.
Завдяки вбудованим функціям потрібно менше додаткових пристроїв для виконання простих логічних операцій.
Скорочення часу на проектування завдяки готовим до використання бібліотекам ПЛК, розробленим Schneider Electric's MachineStruxure solutions
Основні характеристики ПЧ Altivar 12 ATV320D11N4B
Сімейство продуктів | Altivar 32 | ||
Тип виробу або компонента | Привід з регульованою частотою обертання | ||
Призначення виробу | Асинхронні електродвигуни | ||
Застосування виробу | Проста машина | ||
Стиль складання | З радіатором | ||
Найменування компонента | ATV32 | ||
Кількість на один комплект | Комплект з 14 шт. | ||
Фільтр перешкод | Вбудований | ||
Вбудований вентилятор | Без | ||
Число фаз мережі | Однофазний | ||
[Us] номінальна напруга живлення | 380...500 В (- 15...10 %) | ||
Потужність двигуна, кВт | 2.2кВт | ||
Протокол порту обміну даними | Modbus | ||
Номінальний струм |
|
||
Діапазон швидкостей | 1...20 | ||
Перехідна перевантаження по обертального моменту | 150...170 % номінального крутного моменту двигуна в залежності від номінальної потужності приводу і типу двигуна | ||
Профіль керування асинхронним електродвигуном | Квадратична функція напруга/частота Бессенсорное векторне управління Відношення напруги/частоти (V/f) |
||
Ступінь захисту IP | IP20 без панелі-заглушки на верхній частині | ||
Рівень шуму | 45 дБ |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schneider Electric |
Країна виробник | Франція |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантажень | Так |
Кількість аналогових входів | 3 |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Кількість дискретних входів | 7 |
Кількість дискретних виходів | 3 |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 70 град. |
Номінальна потужність | 2200 Вт |
Номінальна вхідна напруга | 380 В |
Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
Номінальний струм | 5.5 А |
Перевантажувальна здатність | 150% |
Стан | Новий |
Ступінь захисту IP | 20 |
Рівень шуму | 50 дБ |
Частота | 60 Гц |
Кількість фаз живлення | 3 |
Потужність | 2200 Вт |
Габаритні розміри | |
Вага | 2.1 кг |
Висота | 184 мм |
Довжина | 158 мм |
Ширина | 140 мм |
- Ціна: 21 312,70 ₴